Spezifikationen
- Hutschienen-Netzteil 1phasig Festspannung TS35mm
- Aktive Einschaltstrombegrenzung für niedrigen Anlaufstrom
- Aktives PFC (Power Faktur Korrektur)
- Remote Shutdown
- Temperaturüberwachung
- Saubere U/I Kennlinie ohne Foldback, ideal für Antriebe und DC-USV
HPW02401
| Serie | HPW02401(R2) | |||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 240W (60°C) / 312W (40°C) | |||||
| Eingangsnennspannung | 100-240Vac | |||||
| Eingangsbereich AC | 90-264Vac | |||||
| Eingangsbereich DC | 90-375Vdc | |||||
| Netzausfallüberbrückung | 40ms | |||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronische Begrenzung 5Arms | |||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | |||||
| Modell | HPW02401.012 | HPW02401.024 | HPW02401.036 | HPW02401.048 | HPW02401.060 | HPW02401.072 |
| GTIN / EAN | 4262552171409 | 4262552171416 | 4262552171423 | 4262552171430 | 4262552171447 | 4262552171454 |
| Ausgangsspannung DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Einstellbereich | 9-18V | 18-30V | 30-43V | 43-53V | 53-72V | 68-86V |
| Restwelligkeit mVss | 30mV | 30mV | 60mV | 50mV | 50mV | 60mV |
| Ausgangsnennstrom 40°C | 19,0A | 13,0A | 8,7A | 6,5A | 5,2A | 4,3A |
| Ausgangsnennstrom 60°C | 15,0A | 10,0A | 6,7A | 5,0A | 4,0A | 3,3A |
| Wirkungsgrad typ. | 91.5% | |||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | |||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | |||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||
| Abmessungen (BxHxT) | 75x130x115mm | |||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | |||||
| Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | |||||
| EMI | EN55032 Klasse B, EN61000-6-3, EN61000-3-2 | |||||
| EMS | EN61000-6-2 | |||||
| MTBF | 500.000h | |||||
| Power Good Relais | Ja | |||||
| Remote Shutdown | Ja | |||||
DE